MULTIFLEX
DESCRIÇÃO
=> O Acoplamento MULTIFLEX é produzido em dois cubos simétricos de ferro fundido;
=> O Elemento amortecedor de borracha resistente a óleos minerais e a prova de abrasão, que absorve vibrações e choques, trabalhando silenciosamente sem provocar forças radiais ou axiais prejudiciais aos mancais;
=> Dispensa lubrificação e manutenção;
=> Adequada para trabalho reversível, em qualquer posição;
=> Baixo peso relativo à carga transmitida.
CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO
1 - De conformidade com o motor aplicado
2 - De conformidade com os dados reais de utilização, tendo as condições definidas da máquina acionadora e acionada conforme a seguir:
a) Fator para o tipo de aplicação
b) Fator para o tempo de funcionamento
c) Fator de frequencia de partidas/hora
d) Fator de temperatura ambiente
e) Fator de serviço
f) Momento de torção equivalente
g) Conjugado nominal do motor elétrico
h) Conjugado de partida do motor elétrico relativo ao nominal onde:
N = Potência efetiva a ser transmitida
n = Rotação no acoplamento |
(F1) - tabela 2
(F2) - tabela 3
(F3) - tabela 4
(F4) - tabela 5
(FS), FS=F1. F2 . F3
(Me) Me=716,2 . FS N/n
(Cn)
(Cp/Cn)
N=Me . n/716,2 . FS
(rpm) |
Com as informações acima, determina-se o tamanho do acoplamento através do (Me) calculado, observando para que este seja menor que o momento de torção máximo do acoplamento escolhido na tabela 1, e verificando também a rotação e o furo permitido para este acoplamento.
Obs.: Deve-se verificar para ambos os critérios de escolha, se as condições do momento de arranque do motor elétrico (Cp/Cn) . Cn, "valores obtidos do catálogo de motores" para que não seja superior ao valor do momento de torção máximo, constante na tabela 1 para cada tamanho de acoplamento.
Para maior durabilidade do acoplamento, o conjugado nominal (Cn) do motor (caso este tenha sido bem dimensionado), deve ser igual ou menor ao momento de torção do acoplamento a ser adotado.
Tipos de Deslocamento
A despeito do fato do acoplamento Multiflex acomodar os deslocamentos citados acima, as máquinas deverão ser alinhadas com a máxima precisão possível na ocasião da instalação.
Deverá ser inspecionado periodicamente devendo-se compensar deslocamentos ocasionais havidos, provenientes de desgastes de mancais, movimentos de fundações, etc., pois um alinhamento correto elevará a vida útil do elemento elástico e também dos mancais dos eixos interligados.
SEGMENTOS DE ATUAÇÃO
A Linha ACOPLAMENTOS MULTIFLEX esta presente em praticamente todos os segmentos da indústria onde se faz necessário a movimentação ou elevação de cargas. Dentre muitas das suas aplicações típicas e projetos de performance superior, podemos citar:
- Indústria de açúcar e álcool;
- Indústria de plástico;
- Indústria de mineração;
- Indústria de Celulose e Papel;
- Indústria do entretenimento;
- Indústria de elevação e transporte de cargas;
- Indústria de Beneficiamento de alimentos;
- Indústria Cimenteira;
- Indústria Siderúrgica;
- Indústria de máquinas e implementos agrícolas;
- Indústria de extração de petróleo;
- Indústria de beneficiamento de couros;
- Indústria da extração e beneficiamento mineral;
- Indústria de máquinas de usinagem.
=> Acesse o Catálogo completo deste produto no CLUBE CESTARI
|
|
Tabela 1 - Características Técnicas |
|
|
|
| Size | Torque | mkgf | CVxFS n | n max. | f (bore) * | Dimensions (mm) | Displace. | Weight
| | | Nom. | Max | Máx. | rpm | Bruto | Máx. | D | d | L | I | h | X | Y | Z | kg
| | M1 | 0,47 | 0,85 | 0,0012 | 8000 | 8 | 19 | 41 | 29 | 52 | 21 | 10 | 0,5 | 1,5º | 0,3 | 0,3
| | M2 | 2,10 | 2,00 | 0,0028 | 6000 | 8 | 22 | 50 | 34 | 62 | 25 | 12 | 0,5 | 1,5º | 0,5 | 0,5
| | M3 | 2,30 | 4,10 | 0,0057 | 5000 | 10 | 30 | 68 | 46 | 75 | 30 | 15 | 0,5 | 1,5º | 0,5 | 1,0
| | M4 | 5,00 | 9,00 | 0,0126 | 4200 | 12 | 35 | 83 | 53 | 98 | 40 | 18 | 1,0 | 1,5º | 0,5 | 2,0
| | M5 | 8,00 | 14,40 | 0,0201 | 3600 | 16 | 45 | 97 | 70 | 120 | 49 | 22 | 1,0 | 1,5º | 0,5 | 4,0
| | M6 | 14,00 | 25,20 | 0,0352 | 3100 | 20 | 50 | 112 | 80 | 148 | 60 | 28 | 1,0 | 1,2º | 0,5 | 6,5
| | M7 | 22,50 | 40,50 | 0,0565 | 2000 | 20 | 60 | 130 | 90 | 174 | 70 | 34 | 1,0 | 1,2º | 0,6 | 10,0
| | M8 | 36,00 | 64,80 | 0,0905 | 1800 | 26 | 70 | 153 | 108 | 200 | 80 | 40 | 1,0 | 1,2º | 0,6 | 20,0
| | | | * A pedido poderão ser executados os furos acabados conforme tolerância ISO H7 e com rasgos para chavetas. | | Para usinagem dos furos a centragem deverá ser em relação ao diâmetro (D). |
|
|
|
| |
Tabela 2 - Fator de Aplicação (F1) - acionamento com motor elétrico ou turbina |
|
|
|
| Aplicação | F1 | | Aplicação | F1
| | Aeradores | 2,00 | | Fornos | | | Agitadores e Misturadores | | | Contínuos | 1,25
| | Betoneiras | 1,25 | | De metais | 2,00
| | Líquidos - Densidade constante | 1,00 | | Rotativos | 1,50
| | Líquidos - Densidade variável | 1,25 | | Geradores | | | Sólidos | 1,75 | | Carga uniforme | 1,00
| | Alimentadores | | | Para solda | 2,40
| | Alternativos | 1,00 | | Guindastes | | | Correias | 1,25 | | Caçamba | 1,75
| | Discos | 1,00 | | Deslocamento do carro ou ponte | 1,75
| | Parafusos e roscas | 1,25 | | Guincho | 2,00
| | Bombas | | | Inclinação da lança | 1,50
| | Alternativas (recíprocas) | | | Laminadoras | 2,00
| | 1 ou 2 cilíndros | 2,00 | | Lavadoras | 2,00
| | 3 ou mais cilíndros | 1,50 | | Máquinas Operatrizes | | | De êmbolo com volante | 2,00 | | Acionamento auxiliar | 1,00
| | De êmbolo com volante | 2,40 | | Acionamento principal | 1,50
| | De parafusos | 1,75 | | Acionamento transversal | 1,00
| | De poços profundos | 2,00 | | Mesas de transferência | | | Desencrustadoras com acumulador | 1,25 | | Com reversão | 3,00
| | Dosadoras | 1,25 | | Sem reversão | 1,50
| | Rotativas - Engrenagens, palhetas, etc. | 1,25 | | Moendas | | | Britadores | 2,50 | | Máquina acionadora - motor elétrico | 2,00
| | Pedras e minérios | | | Máquina acionadora - turbina | 1,50
| | Bobinadeiras | | | Esteira alimentadora | 1,75
| | De metais (à frio) | 1,50 | | Moinhos | | | De metais (à quente) | 2,00 | | Aquecedores | | | De papéis e têxteis | 1,50 | | 1 ou 2 em linha | 2,00
| | Calandras e Supercalandras | 2,00 | | 3 ou mais em linha | 1,75
| | Compressores | | | De martelos | 1,75
| | Alternativos com volante | | | De rolos e bolas | | | Simples efeito - 1 cilíndro | 4,00 | | Engrenagens de dentes retos | 2,00
| | Duplo efeito - 1 cilíndro | 3,50 | | Engrenagens helicoidais | 1,75
| | Simples efeito - 2 cilíndros | 3,50 | | Misturadores ou refinadores | | | Duplo efeito - 2 cilíndros | 3,00 | | 1 ou 2 em linha | 2,50
| | Simples efeito - 3 cilíndros | 3,00 | | 3 ou 4 em linha | 2,00
| | Duplo efeito - 3 cilíndros | 2,00 | | 5 ou mais em linha | 1,75
| | Centrífugos | 1,00 | | Peneiras | | | Rotativos | | | Lavagem a ar ou água | 1,00
| | Lóbulos ou palhetas | 1,25 | | Pontes Rolantes | 2,00
| | Parafusos | 1,00 | | Prensas | 1,50
| | Classificadores, Clarificadores | 1,00 | | Puxadores de Vagões | 1,50
| | Cortadoras | | | Resfriadores | 1,25
| | De metais | 1,00 | | Secadores Centrífugos | 1,00
| | De papéis | 2,00 | | Rotativos | | | Cozinhadores de cereais | 1,25 | | Lóbulos ou paletas | 1,25
| | Decantadores | 1,00 | | De minérios ou papéis | 1,75
| | Desbobinadeiras | 1,50 | | Tambores | | | Descascadores e Desfolhadeiras | 2,00 | | Rotativos | 1,75
| | Desfibradores | 2,00 | | De secagem | 1,50
| | Desempenadores | 2,00 | | Transportadores | | | Dosadores | 1,25 | | Serviço leve | 1,00
| | Dragas | | | Serviço pesado | 2,00
| | Acionamento do desagregador | 2,00 | | Trefiladoras | 2,00
| | Bomba (carga uniforme) | 1,50 | | Trituradores | 1,75
| | Enroladora de cabos | 1,75 | | Ventiladores | | | Osciladores | 2,00 | | Centrífugos | 1,00
| | Elevadores | | | Tiragem Forçada | 1,50
| | De caçamba (descarga centrífuga) | 1,25 | | Tiragem Induzida | | | De canecas | 1,50 | | Com controle de vazão | 1,25
| | De carga | 1,75 | | Sem controle de vazão | 2,00
| | De passageiros | 2,00 | | Torres de Resfriamento | 2,00
| | Enroladores | 1,50 | | | | | Escadas rolantes | 1,25 | | | | | Esticadores | 1,50 | | | | | Extrusoras | | | | | | De borrachas | 1,75 | | | | | De metais | 2,00 | | | | | De plásticos | 1,50 | | | |
|
|
|
| |
Tabela 3 - Fator de Funcionamento |
|
|
|
| | Funcionamento contínuo diário | Fator (F2) | | | | Até 8 h/dia | 1 | | | | acima de 8 até 16 h/dia | 1,06 | | | | acima de 16 até 24 h/dia | 1,12 | |
|
|
|
| |
Tabela 4 - Fator de Frequencia de Partida/h |
|
|
|
| | Partidas / hora | Fator (F3) | | | | Até 3 | 1 | | | | acima de 3 até 20 | 1,2 | | | | acima de 20 até 40 | 1,3 | |
|
|
|
| |
Tabela 5 - Fator de Temperatura ambiente |
|
|
|
| | Temperatura ambiente | Fator (F4) | | | | Até 75º C | 1 | | | | acima de 75º C | 1,2 | |
|
|
|
| |
|
|